Sikaflex®-719 Universal PU
Характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Химическая основа | Полиуретан |
| Срок годности | 18 месяцев со дня изготовления при хранении в оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке. |
| Условия хранения | Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Допускается транспортировка при температуре от 0 °С до -15 °С не более 3 суток. Перед применением материал необходимо выдержать вдали от нагревательных приборов при температуре от +18 °С до +25 °С не менее 24 часов. |
| Плотность | ~1,15 кг/л |
| Твердость по Шору А | ~35 (через 28 суток) |
| Упругое восстановление | >70 % |
| Деформация | ±25 % ISO 9047 |
| Температура эксплуатации | От -40 °C до +90 °C |
| Тип соединения | Ширина шва должна рассчитываться в соответствии с эластичностью герметика. Ширина шва должна быть от 10 мм до 35 мм. Отношение ширины к глубине шва примерно 2 к 1. Расчет конфигурации швов выполняется подрядчиком, размеры должны быть точно определены в соответствии с действующими стандартами, так как после завершения строительства какие-либо изменения, как правило, сделать уже нельзя. Основой для расчета необходимой ширины шва являются технические данные герметика и находящихся с ним в контакте строительных материалов, а также особенности эксплуатации здания, технология его строительства и его габариты. Для применения материала в более крупных швах, обратитесь в отдел технической поддержки Sika. |
Сертификаты
Sikaflex®-719 Universal PU используют для утепления: