ПВХ МЕМБРАНА LOGICROOF V-SR 1,5 ММ (0,25X10 М), ТЁМНО-СЕРАЯ
Область применения
- Применяется для изготовления элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями, такими как трубы, воронки и т.п. в случае, если в качестве основного кровельного покрытия использована ПВХ мембрана темно-серого цвета. Мембраны сохраняют эластичность при низких температурах и применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2020. Запрещен прямой контакт с материалами, содержащими битум и растворители, а также со вспененными утеплителями без облицовки (EPS, XPS, пеностекло и т.п.).
Упаковка
Рулон
Цена
3 911 ₽
Характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Показатель | Значение |
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции (суббренд) | ТЕХНОНИКОЛЬ Premium |
| Тип материала | Кровельные полимерные мембраны |
| Ширина | 0.25 |
| Длина | 10 |
| Группа горючести | Г4 |
| Цвет материала | Темно-серый |
| Тип конструкции | Плоская крыша - неэксплуатируемая |
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 200 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 |
| Марка | Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF V-SR |
| Толщина | 1.5 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по мягкому основанию, мм, не менее | 1000 |
| Группа распространения пламени | РП3 |
| Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, мм, не менее | 800 |
| Срок хранения, мес | 18 месяцев со дня производства. |
| Максимальная сила растяжения поперек (метод В), МПа, не менее | 15 |
| Максимальная сила растяжения вдоль (метод В), МПа, не менее | 16 |
| Прочность сварного шва на раздир, Н/50 мм, не менее | 350 |
Сертификаты
ПВХ МЕМБРАНА LOGICROOF V-SR 1,5 ММ (0,25X10 М), ТЁМНО-СЕРАЯ используют для утепления: