МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ PLANTER GEO, 2Х15М
Область применения
- Двухслойные мембраны с геотекстилем применяются в качестве дренажного слоя в системах пластовых и пристенных дренажей при строительстве подземных частей зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, и перегонных тоннелей метрополитенов, при рекультивации полигонов ТКО (ТБО), мелиорационных каналов и водоемов, в том числе хвостохранилищ; а также в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях эксплуатируемых и зелёных кровель. Также дренажные мембраны PLANTER Geo / PLANTER Extra Geo применяются при благоустройстве территории в качестве дренажного слоя мягких отмосток, тротуарных дорожек и площадок.
Упаковка
Рулон
Цена
15 202 ₽
Характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Показатель | Значение |
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Страна происхождения | Россия |
| Высота, мм. | 8 |
| Линейка продукции (суббренд) | ТЕХНОНИКОЛЬ Premium |
| Тип материала | Профилированные мембраны Planter |
| Ширина | 2 |
| Длина | 15 |
| Группа горючести | Г4 |
| Цвет материала | Черный |
| Тип конструкции | Дорожная плита, Крыша стилобата, Плоская крыша - неэксплуатируемая, Плоская крыша - эксплуатируемая, Площадка твердых и бытовых отходов, Пол по грунту, Тротуар, пешеходная дорожка, Фундамент по типу "открытый котлован", Фундамент по типу "стена в грунте" |
| Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %, не менее | 30 |
| Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее | 20 |
| Марка | Профилированная дренажная мембрана PLANTER geo |
| Максимальная сила растяжения вдоль, Н/50 мм | 420 |
| Толщина | 0.6 |
| Максимальная температура эксплуатации, °С | 80 |
| Группа распространения пламени | РП2 |
| Минимальная температура эксплуатации, °С | -50 |
| Размер, м | 2x15 |
| Масса 1 м?, г/м? | 650 |
| Устойчивость к прорастанию корней | Да |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения материала – 24 месяца со дня изготовления. |
| Температура гибкости на брусе R = 5 мм, °С, не выше | -45 |
| Водопоглощение по массе, %, не более | 1 |
| Прочность на сжатие, КПа, не менее | 120 |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 24 часов | отсутствие следов проникновения воды |
Сертификаты
МЕМБРАНА ПРОФИЛИРОВАННАЯ PLANTER GEO, 2Х15М используют для утепления: